| DATA MAHASISWA PRODI MSP ANGKATAN 2017 s/d 2023 | |||||||||||||||
| NO | NIM | NAMA MAHASISWA | TAHUN | PRODI | JALUR | ||||||||||
| MASUK | MASUK | ||||||||||||||
| 1 | CDA 117 040 | ADINDA KARINA DEWI | 2017 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 2 | CDA 117 012 | ALDIPERDIA | 2017 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 3 | CDA 117 033 | ANDRI JOHANES ARITONANG | 2017 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 4 | CDA 117 028 | APRINA MELATI | 2017 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 5 | CDA 117 009 | ASTRELLA KRISTINA FEBRIANTY | 2017 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 6 | CDA 117 013 | DANDUNG TERY SEPRIADI | 2017 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 7 | CDA 117 035 | ELTARI SIFRAYELAN HUTAURUK | 2017 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 8 | CDA 117 022 | ELYANI FERONICA | 2017 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 9 | CDA 117 011 | ENDA RASLITA BR SITEPU | 2017 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 10 | CDA 117 031 | ESPERANZA FANDANI OCTAVIA | 2017 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 11 | CDA 117 008 | FITRI PURBA | 2017 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 12 | CDA 117 017 | GEOVANI ANGGREINI TARIGAN | 2017 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 13 | CDA 117 006 | HERLIN MELISA | 2017 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 14 | CDA 117 024 | IMA APRI LOSARI SILITONGA | 2017 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 15 | CDA 117 023 | INTAN HAMZAH | 2017 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 16 | CDA 117 034 | KARTIKA APRILIA SIMAMORA | 2017 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 17 | CDA 117 014 | MAHENSON SIANTURI | 2017 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 18 | CDA 117 002 | MAY INDASARI MANIK | 2017 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 19 | CDA 117 018 | MUHAMMAD ANDREAS KISKY | 2017 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 20 | CDA 117 029 | MUHAMMAD HIRWAN | 2017 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 21 | CDA 117 027 | MUSLIMAH | 2017 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 22 | CDA 117 030 | NIA TRIANI DAMANIK | 2017 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 23 | CDA 117 004 | NOVA SOLEHAH | 2017 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 24 | CDA 117 039 | PUTRI LESTARI LUMBAN GAOL | 2017 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 25 | CDA 117 010 | RAHMAN | 2017 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 26 | CDA 117 032 | REGEN P PURBA | 2017 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 27 | CDA 117 001 | RENI LISTANTI OKTARINA | 2017 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 28 | CDA 117 003 | RIKY SEPTIAWAN | 2017 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 29 | CDA 117 020 | RIZAL | 2017 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 30 | CDA 117 007 | ROGIANUR RAHMAN | 2017 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 31 | CDA 117 026 | ROYANTI SIMANULLANG | 2017 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 32 | CDA 117 021 | SILVIA SIAHAAN | 2017 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 33 | CDA 117 005 | SUNE MARTALIA | 2017 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 34 | CDA 117 015 | TESYA NOVIANNA BR SIMARMATA | 2017 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 35 | CDA 117 041 | WIDIAEWANTI | 2017 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 36 | CDA 117 036 | YUNI PAHRELA | 2017 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 37 | CDA 118 008 | ADE SURYANI GIRSANG | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 38 | CDA 118 026 | ADI PUTRA SIMAMORA | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 39 | CDA 118 031 | ALDY MAULANA | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 40 | CDA 118 052 | ANAS TASYA HASTI SIJABAT | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 41 | CDA 118 039 | ANDIKA INNOSENSIUS NAINGGOLAN | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 42 | CDA 118 029 | ANGGI GEBY FEBIOLA HUTAURUK | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 43 | CDA 118 051 | ANGGITA SAMEKA BR SIBORO | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 44 | CDA 118 005 | AYU ANDIRA | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 45 | CDA 118 003 | AYU ASTUTI | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 46 | CDA 118 066 | CELINE DION RESMINO F. TIMPU | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 47 | CDA 118 045 | CLAUDIA CRISTIE JUANTRI | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 48 | CDA 118 028 | DANIEL BONA HUTAURUK | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 49 | CDA 118 025 | DANIEL MARIMPOLA JHON TOBA BUTAR BUTAR | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 50 | CDA 118 019 | DEARNI BINERENI PURBA | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 51 | CDA 118 072 | DEBIE SEPTARIA | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 52 | CDA 118 027 | DEVI ELFIANA PURBA | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 53 | CDA 118 049 | DEWI | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 54 | CDA 118 042 | DIIRIANTO | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 55 | CDA 118 047 | DOUBY ARSWENDO | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 56 | CDA 118 013 | EFRI YANTY GULTOM | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 57 | CDA 118 018 | EKO PANDRIUARISKU | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 58 | CDA 118 070 | ELSA NATALINA | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 59 | CDA 118 063 | ELSANOVENTY | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 60 | CDA 118 009 | ERIKA DESICA BR SIMALANGO | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 61 | CDA 118 062 | ESTER ANGGITA SIHOMBING | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 62 | CDA 118 012 | EVALINDA SURTIANI OPPUSUNGGU | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 63 | CDA 118 040 | FEBRIYANGGA X. SINAGA | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 64 | CDA 118 043 | FLORENSIA VERIN | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 65 | CDA 118 004 | FRANSISCA NADYA VERANZA SIRINGORINGO | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 66 | CDA 118 036 | GEOVANI LUMONGGA LUMBANTOBING | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 67 | CDA 118 048 | HENNY APRILIANI MANIBUY | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 68 | CDA 118 067 | HERI FAUZI | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 69 | CDA 118 068 | HERU PURNAMA | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 70 | CDA 118 054 | IRA WISTALIA PURBA | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 71 | CDA 118 024 | JAMES EKSTRADA SITANGGANG | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 72 | CDA 118 061 | JEREMIS PUTRA SILALAHI | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 73 | CDA 118 057 | JESSIKA JILENA BR SEMBIRING | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 74 | CDA 118 020 | JUJUR SISKAWATI SIRINGORINGO | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 75 | CDA 118 030 | JUNI KATRINA PURBA | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 76 | CDA 118 021 | LESTARI SIHOMBING | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 77 | CDA 118 059 | LINNA HERIANA PANDIANGAN | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 78 | CDA 118 056 | M. ISMAWAN MAJID | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 79 | CDA 118 041 | MARTHA RENATHA LIMBONG | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 80 | CDA 118 035 | MARTINA MANURUNG | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 81 | CDA 118 002 | MUHAMMAD RUSPANDI | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 82 | CDA 118 065 | NADIA SEFINA PUTERI | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 83 | CDA 118 053 | NELLA ANGGREINI SIRINGORINGO | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 84 | CDA 118 022 | NOVELINA F. SIMAMORA | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 85 | CDA 118 034 | NOVERIUS GEA | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 86 | CDA 118 014 | OKTAVIANUS KRISNA SAPUTRA | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 87 | CDA 118 001 | PETRA SOTAR SIHOTANG | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 88 | CDA 118 046 | PRETTY PEMBRINA BR. SIMAMORA | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 89 | CDA 118 015 | PUTRY SARTIKA TAMBUN | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 90 | CDA 118 017 | Q. PITASARI SIGUMONRONG | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 91 | CDA 118 064 | REBRI PENSUS NATALIA | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 92 | CDA 118 055 | RINI YULIANTI ADETHA | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 93 | CDA 118 058 | RIZKY NUR EXZAN | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 94 | CDA 118 006 | ROSLINA SIMANULLANG | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 95 | CDA 118 060 | SALEM FRIEDELIUS M.MANALU | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 96 | CDA 118 076 | SUHARTA | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 97 | CDA 118 074 | SUPER MARTONI | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 98 | CDA 118 011 | SYAH SRI ULINA SIMANJUNTAK | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 99 | CDA 118 050 | SYAHBANA | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 100 | CDA 118 033 | UPIK LESTARI GEA | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 101 | CDA 118 037 | UTIN AYU AURORA PUTRI | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 102 | CDA 118 071 | VALENTINO ANGGARA PUTRA | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 103 | CDA 118 010 | WIDIA BR SITEPU | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 104 | CDA 118 032 | YEMIMA AKOB | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 105 | CDA 118 075 | YOGA DHARMAWAN | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 106 | CDA 118 007 | YUDIT PRAS SETIO | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 107 | CDA 118 016 | YULIANA AMBARITA | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 108 | CDA 118 038 | YUSRIL | 2018 | MSP | MHS.LAMA | ||||||||||
| 109 | 193020405031 | AHMAD GHANI | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 110 | 193030405077 | ALDI PRANDINATA | 2019 | MSP | MANDIRI | ||||||||||
| 111 | 193020405038 | ANDI SAPUTRA | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 112 | 193020405075 | APRILIANTO SIBURIAN | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 113 | 193020405037 | C. LIONY F. SITUMORANG | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 114 | 193020405065 | CHANDRA ADI SYAHPUTRA | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 115 | 193030405073 | CLARITA DESTIA OCTHARIANI | 2019 | MSP | MANDIRI | ||||||||||
| 116 | 193020405025 | CORNELISEN CHRISTIANTO | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 117 | 193020405011 | DAME ROHANA SINAGA | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 118 | 193020405061 | DEARDO BECKHAM DAMANIK | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 119 | 193020405036 | DECOVENANDO SIMBOLON | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 120 | 193020405063 | DELIANA LINGGA | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 121 | 193020405030 | DESI RAFITA NUR AZIZA | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 122 | 193020405064 | DESI SIAGIAN | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 123 | 193020405034 | DESSY DINA NATALIA. LT | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 124 | 193010405008 | DEVI ASMAWATI | 2019 | MSP | SNMPTN | ||||||||||
| 125 | 193020405033 | DITA AFRA ALFIONNITA | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 126 | 193020405027 | DYAH RONAMEGA PURBA | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 127 | 193020405049 | ELANTRI SITUMORANG | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 128 | 193030405074 | ELVRAIN DESPERANDO | 2019 | MSP | MANDIRI | ||||||||||
| 129 | 193020405010 | FAKIRAH ZAHRA | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 130 | 193020405056 | FAREL MAYER ARITONANG | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 131 | 193020405023 | FITRY AYU | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 132 | 193020405013 | FRENGKY | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 133 | 193020405021 | FRISTHA YOLANDA SIALLAGAN | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 134 | 193020405019 | HANNA G.V PASARIBU | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 135 | 193030405071 | HARIANTO | 2019 | MSP | MANDIRI | ||||||||||
| 136 | 193020405026 | INNESTASIA SISILIA SILABAN | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 137 | 193020405042 | ITA SARIA SAMOSIR | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 138 | 193020405029 | JESAYA WAHYUNI SIMANJUNTAK | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 139 | 193020405020 | JESTARI OLIVIA | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 140 | 193020405024 | JHEIN CRISTY WISARA | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 141 | 193010405004 | JOGI PARSAORAN SIRINGO-RINGO | 2019 | MSP | SNMPTN | ||||||||||
| 142 | 193020405067 | JONATHAN PARULIAN SIAGIAN | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 143 | 193020405053 | JONI SETIAWAN | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 144 | 193020405017 | JUITANIA REFINI PURBA | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 145 | 193030405076 | JUMADI NOOR | 2019 | MSP | MANDIRI | ||||||||||
| 146 | 193020405066 | JUNIUS ALEXANDER HASIHOLAN SIMATUPANG | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 147 | 193020405052 | JUSNIAR TATI MALAU | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 148 | 193020405060 | KESIA MARLINANG DAMANIK | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 149 | 193010405007 | KRISDAYANTO ZEGA | 2019 | MSP | SNMPTN | ||||||||||
| 150 | 193020405032 | KRISDO | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 151 | 193030405072 | M. TAUFIKURRAHMAN | 2019 | MSP | MANDIRI | ||||||||||
| 152 | 193010405009 | MARSEL SITUMORANG | 2019 | MSP | SNMPTN | ||||||||||
| 153 | 193030405069 | MASLAN PANGIHUTAN SUBUR MARTUA SILALAHI | 2019 | MSP | MANDIRI | ||||||||||
| 154 | 193010405006 | MEDIANI ZALUKHU | 2019 | MSP | SNMPTN | ||||||||||
| 155 | 193020405015 | MELLANI ROMARITO TURNIP | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 156 | 193020405046 | MELYSA MORYANTA BR GINTING | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 157 | 193020405045 | MERSITI | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 158 | 193020405051 | META E. SITANGGANG | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 159 | 193020405068 | MILA REKA BR SEMBIRING | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 160 | 193020405041 | MUHAMMAD WIYATNO | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 161 | 193020405040 | MYSHELLA PUTRI BANJARNAHOR | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 162 | 193020405050 | NIA ARDIKA SIMAMORA | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 163 | 193010405001 | NURMALA WITA DEBORA SITOHANG | 2019 | MSP | SNMPTN | ||||||||||
| 164 | 193010405002 | OKTRIANA | 2019 | MSP | SNMPTN | ||||||||||
| 165 | 193020405057 | PAY FALS | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 166 | 193020405047 | PEBRI SANDRA WATI | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 167 | 193020405062 | PENNY WATI PAKPAHAN | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 168 | 193020405043 | PRETTY ANDINI SIAHAAN | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 169 | 193020405035 | PUTRI DEWI KARTIKA ZEGA | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 170 | 193020405078 | RAFLI | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 171 | 193020405016 | RESTU ASTUTI | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 172 | 193020405012 | REZA WAHYU RAMADHAN | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 173 | 193020405058 | RIMANTO LUBIS | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 174 | 193020405059 | RISDO REINALDI NAPITU | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 175 | 193020405048 | RONAULI ROSIDA HUTABARAT | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 176 | 193020405018 | ROULINA SINAGA | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 177 | 193010405005 | SANTALIA GIOVANI TURNIP | 2019 | MSP | SNMPTN | ||||||||||
| 178 | 193020405054 | SANTRIA SIPAYUNG | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 179 | 193020405055 | SATNA K.SIMBOLON | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 180 | 193020405039 | SELLY SAPUTRI PRATAMA | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 181 | 193010405003 | SEPTA EMERISKY | 2019 | MSP | SNMPTN | ||||||||||
| 182 | 193020405014 | SRI LESTARI HANDAYANI | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 183 | 193020405022 | SURYANI RAJAGUKGUK | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 184 | 193020405028 | VENTONA SUMUANG MALLUHUT PANJAITAN | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 185 | 193020405044 | YOLANDA PEBRISANI | 2019 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 186 | 193030405070 | YOSEPHAN SITORUS | 2019 | MSP | MANDIRI | ||||||||||
| 187 | 203010405014 | AFLIANI KERIN BR SITEPU | 2020 | MSP | SNMPTN | ||||||||||
| 188 | 203040405037 | ALEXANDRO D. DEBA | 2020 | MSP | AFIRMASI ADIK | ||||||||||
| 189 | 203030405043 | ALFA ALFREDO PURARO | 2020 | MSP | MANDIRI | ||||||||||
| 190 | 203030405042 | ANDREA ANASTASYA ARTHAMEVIA | 2020 | MSP | MANDIRI | ||||||||||
| 191 | 203020405018 | ARNIKE AGATHA BR BARUS | 2020 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 192 | 203020405032 | ASTRINA MAHULAE | 2020 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 193 | 203010405013 | DENIRIA LAIA | 2020 | MSP | SNMPTN | ||||||||||
| 194 | 203010405010 | DEWI PUSPITA | 2020 | MSP | SNMPTN | ||||||||||
| 195 | 203020405020 | DINI. E. SILABAN | 2020 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 196 | 203020405034 | DITA GRASIA SIMANULLANG | 2020 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 197 | 203020405027 | DORISKA J. SIMAMORA | 2020 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 198 | 203010405008 | ESRA WANTI MALAU | 2020 | MSP | SNMPTN | ||||||||||
| 199 | 203020405024 | FAJAR LORENZA MANULLANG | 2020 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 200 | 203020405038 | GEMBIRA RUMIRIS MANALU | 2020 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 201 | 203020405023 | GIAN ANGELICA ARNITA SIMANJUNTAK | 2020 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 202 | 203020405028 | HARDI DEWANTARA SIRAIT | 2020 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 203 | 203020405017 | IRENE CLARA DWITA SILAEN | 2020 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 204 | 203010405012 | JESSICA PERMATA SARI SITEPU | 2020 | MSP | SNMPTN | ||||||||||
| 205 | 203020405025 | JOHAN BAKTI SINAGA | 2020 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 206 | 203020405022 | JUNI MARNI GEA | 2020 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 207 | 203020405029 | JUSMITA | 2020 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 208 | 203010405004 | KRISTIAN JOLGI | 2020 | MSP | SNMPTN | ||||||||||
| 209 | 203010405011 | MELLY PATIKA SARI | 2020 | MSP | SNMPTN | ||||||||||
| 210 | 203020405033 | MELVAN DAMANIK | 2020 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 211 | 203020405036 | MERIATI SIHOTANG | 2020 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 212 | 203020405026 | MUHAMAD SALAHUDIN | 2020 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 213 | 203020405035 | MULIANI SITUMORANG | 2020 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 214 | 203030405040 | NOPIA DAMAYANTI | 2020 | MSP | MANDIRI | ||||||||||
| 215 | 203020405021 | NOVITA WULANDARI | 2020 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 216 | 203010405009 | PREDY JONATAN PURBA | 2020 | MSP | SNMPTN | ||||||||||
| 217 | 203020405031 | PUTRI DILA SARI | 2020 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 218 | 203010405015 | PUTRI HANDAYANI GURNING | 2020 | MSP | SNMPTN | ||||||||||
| 219 | 203010405003 | PUTRI SUWALI PEBRI HARTI SARAGIH | 2020 | MSP | SNMPTN | ||||||||||
| 220 | 203010405007 | RIZKY JEREMIA SIMANJUNTAK | 2020 | MSP | SNMPTN | ||||||||||
| 221 | 203010405001 | RIZKY RAHMAT HIDAYAT | 2020 | MSP | SNMPTN | ||||||||||
| 222 | 203020405016 | RONALDO SINAGA | 2020 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 223 | 203020405030 | STEPHAN ALESSANDRO KEVIN | 2020 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 224 | 203010405006 | TRI AGUSTINA SAMOSIR | 2020 | MSP | SNMPTN | ||||||||||
| 225 | 203030405041 | TRISNA ISANASA | 2020 | MSP | MANDIRI | ||||||||||
| 226 | 203010405002 | VICTORIA JESSICA | 2020 | MSP | SNMPTN | ||||||||||
| 227 | 203030405039 | WANDA SAPUTRA | 2020 | MSP | MANDIRI | ||||||||||
| 228 | 203020405019 | YESSA BLEZEGA | 2020 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 229 | 203010405005 | YOMAS SAKRAMENTALIUS DAKHI | 2020 | MSP | SNMPTN | ||||||||||
| 230 | 213030405038 | ANDINA TRIWAHYUNI | 2021 | MSP | MANDIRI | ||||||||||
| 231 | 213020405031 | ANGELICA SAVIORTA SEMBIRING | 2021 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 232 | 213010405016 | ANGELLA ZHAFIRA | 2021 | MSP | SNMPTN | ||||||||||
| 233 | 213020405035 | ANTONIA PAULINA NAIBAHO | 2021 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 234 | 213010405018 | AULIA RIFADA | 2021 | MSP | SNMPTN | ||||||||||
| 235 | 213020405032 | CHERENT MAJESTY CHRISTY PASCA SUGIYANTO PUTRI | 2021 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 236 | 213010405002 | CINDI AULIA | 2021 | MSP | SNMPTN | ||||||||||
| 237 | 213020405023 | DEA MINAHTRI ANGGRENI | 2021 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 238 | 213010405007 | DESY KHOIRUNNISA | 2021 | MSP | SNMPTN | ||||||||||
| 239 | 213020405030 | DIAN LESTARI BR SILALAHI | 2021 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 240 | 213010405013 | DWI GUNO SUMARDANA | 2021 | MSP | SNMPTN | ||||||||||
| 241 | 213020405027 | ELTHINA NATALLIA | 2021 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 242 | 213010405008 | FINA OKTAVIANA | 2021 | MSP | SNMPTN | ||||||||||
| 243 | 213020405029 | FLORENTINA NEKARCIN GEA | 2021 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 244 | 213010405015 | FRANSISKA LINAWATI HASIBUAN | 2021 | MSP | SNMPTN | ||||||||||
| 245 | 213030405039 | HERA KRISPI | 2021 | MSP | MANDIRI | ||||||||||
| 246 | 213020405026 | HERI | 2021 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 247 | 213040405034 | HILARION R. KABES | 2021 | MSP | AFIRMASI ADIK | ||||||||||
| 248 | 213010405020 | HILDA LEONIKA BR BANGUN | 2021 | MSP | SNMPTN | ||||||||||
| 249 | 213010405017 | JESICCA ELENA SIBARANI | 2021 | MSP | SNMPTN | ||||||||||
| 250 | 213010405014 | JORDY ARYASETA ADAM | 2021 | MSP | SNMPTN | ||||||||||
| 251 | 213010405019 | KELVINS MADYA ANUGRAHNU | 2021 | MSP | SNMPTN | ||||||||||
| 252 | 213010405006 | LASRI ALPIANI | 2021 | MSP | SNMPTN | ||||||||||
| 253 | 213020405021 | MANGASI PASARIBU | 2021 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 254 | 213010405009 | MARTINA YULI RATNA SARI ZEGA | 2021 | MSP | SNMPTN | ||||||||||
| 255 | 213020405036 | MELDAWATI DAMERIA PARDEDE | 2021 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 256 | 213020405024 | MIRANDA PANJAITAN | 2021 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 257 | 213020405022 | NADIA AN-NISAA | 2021 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 258 | 213030405037 | NOPRIA SUSILAE | 2021 | MSP | MANDIRI | ||||||||||
| 259 | 213010405004 | NURHAYATI | 2021 | MSP | SNMPTN | ||||||||||
| 260 | 213020405028 | PASKA SIHITE | 2021 | MSP | SBMPTN | ||||||||||
| 261 | 213010405011 | PIRNA | 2021 | MSP | SNMPTN | ||||||||||
| 262 | 213010405012 | PUTRI NELI AGUSTIN | 2021 | MSP | SNMPTN | ||||||||||
| 263 | 213010405010 | RAHIMAH | 2021 | MSP | SNMPTN | ||||||||||
| 264 | 213030405040 | RIKO PRATAMA | 2021 | MSP | MANDIRI | ||||||||||
